平成13年度環境データ観測・活用事業・・・・・
通称:アイルネット【EILNet】



橋本中学校南の紀ノ川・河川敷の水質調査

調査日時 調査時刻 地点名 天気 気温 水温 pH COD 導電率 流れ方 備考・その他
2000/04/21 PM1:00 紀ノ川 11℃ 13℃ 8.5 20 148 ゆるやか 水生昆虫などがいなかった。
2000/04/28 PM4:00 くもり 17.6℃ 15.6℃ 7.0 10 169 ゆるやか アメンボがたくさんいた。 
2000/07/17 PM1:30 快晴 13.2℃ 12.1℃ 7.5 50 167 少し速い  
2000/07/26 AM9:00 くもり 15.0℃ 16.1℃ 7.4 50 197 おだやか 水量が多く、川底が見えない。
2000/08/30 AM9:30 くもり 12.9℃ 14.3℃ 7.4 50 200 ゆるやか  
2000/09/21 AM9:30 くもり 16.0℃ 14.2℃ 7.4 10 198 少し速い  
2001/03/27 AM9:00 晴れ 14.1℃ 12.0℃ 6.6 50 137 ゆるやか  
2001/06/18 AM10:30 くもり 27.0℃ 22.1℃ 7.2 100 172 少し速い 少し濁っていた。 
2001/07/25 AM9:30 快晴 27.0℃ 33.1℃   50   おだやか 水量が少ないように思えた。 
                     
                     
                     
                     
                      
                     
                     
                     
                     
                      


メインページに戻ります。

科学部HPへ

平成11年・12年度 文部省指定 環境データ観測・活用事業に行く