
| @ | 酸性雨の観測 | 本校生徒棟屋上に設置してある酸性雨分取器【レインゴーランド】による降雨の『pH』と『導電率』の測定 |
| 大理石<屋外暴雨・屋外遮雨>の導電率測定 | ||
| A | タンポポの調査 | 橋本中学校周辺のタンポポ(在来種と外来種)の分布調査 |
| 校内に設置してあるコドラート(1m×1m)のタンポポの継続観察 | ||
| B | 紀ノ川の調査(T:水質 U:野鳥 V:植物) | 濁度・pH・パックテスト(アンモニウムイオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン、CODなど)・野鳥の種類と数調べ |
| 河川敷の植物・紀ノ川の魚・水生動物の調査・観察 | ||
| C | HP(ホームページ)の作成 | 調査結果をコンピューターに入力し、グラフ化などをして分析 |
| 科学部員のページを作成し、個人個人で製作したHPを公開中です。是非、見て下さい。 | ||
| D | メール交換(文部省指定:アイルネット参加校) | 現在、山口大学付属光中学校の生徒のみなさんのメール交換をしています。 |
| 東京学芸大学『環境学習ネットワーク』へのアクセスは←こちらからどうぞ。 |