陸上部
一年間にある大会: 市総合体育大会 < 5月>
中学校総合体育大会 < 7月>
新人大会 <10月>
耐久リレ− <11月>
練習メニュ−: UP<トラック2周>
WS<100m4本>
基本練習<ももあげ、ジャンプetc,,,>
リレー練習
個人練習 など
臨時メニュ−: ドッチボ−ル、キックベ−ス、おにごっこetc,,,
雨天の時<筋トレ、校舎まわりetc,,,,>
主な成績(平成12年度)
| ◎橋本市中学校総合体育大会 橋本市運動公園多目的グラウンド 平成12年5月20日 | ||
| 3年女子100m | 2位 木村仁美 14秒2 | |
| 2・3年女子共通走高跳 | 2位 北川智未 1m25 | |
| 走幅跳 | 2位 中山恵理子 4m26 | |
| 砲丸投 | 1位 北川智未 7m63 | |
| 2位 石井利果 6m60 | ||
| 円盤投 | 1位 中山恵理子 19m45 | |
| 2位 粉生真由美 17m86 | ||
| 女子4×100mリレー | 3位 北川・重野・木村・中山 58秒00 | |
| ◎伊都地方中学校夏季総合体育大会 橋本市運動公園多目的グラウンド 平成12年7月20日 | ||
| 3年女子100m | 3位 木村仁美 14秒21 | |
| 共通女子1500m | 2位 愛須未紀 5分43秒94 | |
| 共通女子砲丸投 | 1位 中西あや 6m78 | |
| 3位 石井利果 6m17 | ||
| 共通女子円盤投 | 1位 中山恵理子 18m98 | |
| 2位 粉生真由美 17m11 | ||
| 共通女子三種競技A | 1位 北川智未 2045点 | |
| ◎伊都地方秋季新人陸上競技大会 橋本市運動公園多目的グラウンド 平成12年10月7日 | ||
| 2年女子走幅跳 | 1位 阪辻和希 4m20 | |
| 共通女子砲丸投 | 1位 中岡静香 6m28 | |
| 2位 原奈津美 5m35 | ||
| 3位 百谷奈々 4m61 | ||
| 共通女子円盤投 | 1位 木下友希 10m95 | |
| 3位 尾浦康子 7m98 | ||
◎伊都地方中学校耐久リレー大会 橋本市南馬場グラウンド 平成12年11月22日
第1区(2キロ)区間賞2位 愛須未紀 7分54秒6
平成11年度
主な成績: 「個人の部」
市体連 木村仁美 100m1位入賞 中体連 木村仁美 100m 3位入賞
高井 知佳 800m 2位入賞 北川智未 砲丸投 1位入賞
重野広枝 800m 3位入賞 石井利果 砲丸投 2位入賞
北川智未 砲丸投 2位入賞 中西あや 砲丸投 3位入賞
中山恵理子 円盤投 3位入賞
新人戦 木村仁美 100m 2位入賞 北川智未 砲丸投 1位入賞
愛須未紀 1500m 3位入賞 石井利果 砲丸投 3位入賞
重野広枝 100mH 3位入賞 中山恵理子 円盤投 1位入賞
石井利果 走幅跳 3位入賞 粉生真由美 円盤投 3位入賞
北川智未 走高跳 2位入賞