平成14年度 橋本中学校部活動 各種大会の結果
平成14年度 伊都地方中学校春季選手権大会
| バレーボール部男子 | 準優勝 |
| バレーボール部女子 | |
| ソフトテニス部男子 | 団体戦優勝 |
| ソフトテニス部女子 | 団体戦準優勝 |
| 卓球部男子 | 個人戦ダブルスの部第3位(石井・萩原組) 個人戦シングルスの部第5位(萩原・武田) |
平成14年度 和歌山県中学校春季選手権大会
| 野球部 | |
| ソフトボール部 | 準優勝 |
| バスケットボール部男子 | 紀北ブロック(伊都・那賀)大会 準優勝 |
| バスケットボール部女子 |
平成14年度 橋本市中学校総合体育大会
| 野球部 | |
| ソフトボール部 | 準優勝 |
| バレーボール部男子 | 優勝 |
| バレーボール部女子 | |
| バスケットボール部男子 | 準優勝 |
| バスケットボール部女子 | 優勝 |
| ソフトテニス部男子 | 団体戦優勝 個人戦第1位(三浦・河西組)・第3位(児玉・藤岡組) |
| ソフトテニス部女子 | 団体戦優勝 |
| 卓球部男子 | 団体戦Aチーム優勝・Bチーム優勝 個人戦第1位(萩原) |
| 陸上部女子 | 円盤投第2位(原)・第3位(木下) |
| 剣道競技(女子) | 個人戦第3位(下松谷) |
平成14年度 伊都地方中学校夏季総合体育大会
| 野球部 | 第3位 |
| ソフトボール部 | 優勝 |
| バレーボール部男子 | 準優勝 |
| バレーボール部女子 | |
| バスケットボール部男子 | 優勝 |
| バスケットボール部女子 | 第3位 |
| ソフトテニス部男子 | 団体戦準優勝 個人戦Aクラス第1位(児玉・藤岡組)・第2位(三浦・河西組) 個人戦Bクラス第3位(平田・奥村組) |
| ソフトテニス部女子 | 団体戦準優勝 個人戦Aクラス第5位(田中・土井組) |
| 卓球部男子 | 団体戦Aチーム準優勝・Bチーム優勝 |
| 陸上部女子 | 円盤投第2位(原) |
| 柔道競技(男子) | 60kg級第2位(谷口) |
| 剣道競技(女子) | 個人戦第5位(下松谷) |
| 水泳競技(男子) | 50m自由形・100m自由形第3位(小林) |
平成14年度 和歌山県中学校夏季総合体育大会
| ソフトボール部 | 準優勝(近畿大会出場) |
| ソフトテニス部男子 | 個人戦第3位(児玉・藤岡組 近畿大会出場) |
| ソフトテニス部女子 | 個人戦第5位(田中・土井組 近畿大会出場) |
| 剣道競技(女子) | 個人戦第5位(下松谷・近畿大会出場) |
平成14年度 伊都地方中学校新人体育大会
| 野球部 | |
| ソフトボール部 | 準優勝 |
| バレーボール部男子 | 第3位 |
| バレーボール部女子 | |
| バスケットボール部男子 | |
| バスケットボール部女子 | 優勝 |
| ソフトテニス部男子 | 団体戦Bクラス第3位 個人戦Aクラス第3位(小林・本村組) |
| ソフトテニス部女子 | 団体戦Bクラス第3位 個人戦Aクラス第3位(土井・東組) |
| 卓球部男子 | 団体戦Aチーム優勝・Bチーム優勝 個人戦第1位(岩上)・第2位(萩原)・第3位(石井・福嶋) |
| 陸上部女子 | |
| 柔道競技(男子) | 60kg級第1位(鶴谷) |
平成14年度 和歌山県中学校新人体育大会
| ソフトボール部 | 準優勝 |